Usage Statistics for www.ramadan2.com

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 05:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 2125696
Total Files 1535823
Total Pages 979115
Total Visits 189942
Total KBytes 88366421
Total Unique Sites 48088
Total Unique URLs 53214
Total Unique Referrers 13848
Total Unique User Agents 11465
. Avg Max
Hits per Hour 2857 7414
Hits per Day 68570 98781
Files per Day 49542 71125
Pages per Day 31584 45990
Sites per Day 1551 5864
Visits per Day 6127 8072
KBytes per Day 2850530 4152428
Hits by Response Code
Undefined response code 0.39% 8331
Code 200 - OK 72.25% 1535823
Code 201 - Created 0.00% 14
Code 206 - Partial Content 0.21% 4421
Code 301 - Moved Permanently 14.17% 301316
Code 302 - Found 2.39% 50782
Code 304 - Not Modified 5.06% 107567
Code 400 - Bad Request 0.01% 193
Code 401 - Unauthorized 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.01% 228
Code 404 - Not Found 5.49% 116634
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 357
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 26

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 64748 3.05% 49097 3.20% 26568 2.71% 5381 2.83% 3024 6.29% 2817434 3.19%
2 66076 3.11% 50896 3.31% 25432 2.60% 5453 2.87% 3111 6.47% 2690268 3.04%
3 72911 3.43% 55648 3.62% 28971 2.96% 5317 2.80% 3310 6.88% 3102333 3.51%
4 69868 3.29% 49434 3.22% 31880 3.26% 7646 4.03% 3797 7.90% 3033463 3.43%
5 66295 3.12% 46714 3.04% 29535 3.02% 8072 4.25% 3994 8.31% 2885894 3.27%
6 64803 3.05% 46188 3.01% 32917 3.36% 7153 3.77% 3911 8.13% 2638402 2.99%
7 62537 2.94% 45554 2.97% 31621 3.23% 5094 2.68% 2849 5.92% 2591599 2.93%
8 69492 3.27% 47382 3.09% 32970 3.37% 6633 3.49% 3796 7.89% 3034457 3.43%
9 72235 3.40% 50219 3.27% 35260 3.60% 6117 3.22% 3150 6.55% 2873221 3.25%
10 98781 4.65% 71125 4.63% 44758 4.57% 7134 3.76% 3507 7.29% 4152428 4.70%
11 74084 3.49% 52384 3.41% 31278 3.19% 6447 3.39% 3885 8.08% 2949507 3.34%
12 79121 3.72% 55735 3.63% 29967 3.06% 5686 2.99% 4063 8.45% 3076664 3.48%
13 72878 3.43% 50047 3.26% 28863 2.95% 6766 3.56% 4400 9.15% 2842095 3.22%
14 74570 3.51% 50885 3.31% 27675 2.83% 6383 3.36% 4278 8.90% 2830318 3.20%
15 67839 3.19% 49641 3.23% 28312 2.89% 6701 3.53% 4005 8.33% 2768663 3.13%
16 64427 3.03% 47335 3.08% 28613 2.92% 6944 3.66% 2689 5.59% 2626083 2.97%
17 65122 3.06% 47236 3.08% 25610 2.62% 6313 3.32% 3097 6.44% 2570481 2.91%
18 70682 3.33% 52564 3.42% 33461 3.42% 6458 3.40% 3168 6.59% 2716135 3.07%
19 65805 3.10% 47622 3.10% 33214 3.39% 6206 3.27% 3372 7.01% 2688968 3.04%
20 61867 2.91% 43282 2.82% 32654 3.34% 5076 2.67% 2622 5.45% 2541205 2.88%
21 58921 2.77% 41929 2.73% 30692 3.13% 6257 3.29% 3367 7.00% 2515877 2.85%
22 64076 3.01% 47897 3.12% 32333 3.30% 6161 3.24% 3336 6.94% 2807629 3.18%
23 72749 3.42% 52863 3.44% 38562 3.94% 6723 3.54% 3243 6.74% 2966455 3.36%
24 69305 3.26% 48749 3.17% 32892 3.36% 5349 2.82% 2954 6.14% 2569056 2.91%
25 63683 3.00% 47459 3.09% 29245 2.99% 5483 2.89% 3408 7.09% 2848368 3.22%
26 64579 3.04% 46858 3.05% 32416 3.31% 5601 2.95% 2818 5.86% 2906837 3.29%
27 52510 2.47% 36147 2.35% 31311 3.20% 5404 2.85% 2779 5.78% 2205748 2.50%
28 66695 3.14% 48156 3.14% 34827 3.56% 6683 3.52% 3652 7.59% 2659849 3.01%
29 84029 3.95% 61071 3.98% 45990 4.70% 5658 2.98% 2740 5.70% 3887089 4.40%
30 60986 2.87% 46206 3.01% 26718 2.73% 5455 2.87% 3099 6.44% 2638900 2.99%
31 64022 3.01% 49500 3.22% 24570 2.51% 5165 2.72% 5864 12.19% 2930993 3.32%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2743 85045 4.00% 1934 59972 3.90% 1229 38125 3.89% 117010 3627314 4.10%
1 2683 83189 3.91% 1814 56256 3.66% 1337 41476 4.24% 123751 3836272 4.34%
2 2311 71671 3.37% 1510 46822 3.05% 1213 37606 3.84% 105709 3276984 3.71%
3 1951 60484 2.85% 1262 39149 2.55% 1193 36990 3.78% 93674 2903896 3.29%
4 2059 63851 3.00% 1351 41893 2.73% 1227 38045 3.89% 93908 2911135 3.29%
5 2053 63647 2.99% 1304 40452 2.63% 1161 36008 3.68% 91104 2824234 3.20%
6 2202 68262 3.21% 1485 46047 3.00% 1112 34498 3.52% 89446 2772830 3.14%
7 2495 77365 3.64% 1676 51967 3.38% 1181 36627 3.74% 101389 3143073 3.56%
8 2781 86216 4.06% 1945 60303 3.93% 1153 35763 3.65% 103891 3220635 3.64%
9 2617 81149 3.82% 1886 58469 3.81% 1148 35601 3.64% 103921 3221538 3.65%
10 2690 83415 3.92% 1996 61886 4.03% 1291 40040 4.09% 111783 3465279 3.92%
11 3242 100530 4.73% 2494 77317 5.03% 1592 49378 5.04% 118519 3674082 4.16%
12 2981 92417 4.35% 2252 69839 4.55% 1354 41990 4.29% 119461 3703281 4.19%
13 2695 83573 3.93% 1968 61029 3.97% 1310 40622 4.15% 112549 3489007 3.95%
14 2814 87247 4.10% 2092 64861 4.22% 1349 41831 4.27% 117920 3655521 4.14%
15 2962 91824 4.32% 2200 68211 4.44% 1369 42452 4.34% 119511 3704826 4.19%
16 2874 89099 4.19% 2135 66192 4.31% 1337 41469 4.24% 126018 3906553 4.42%
17 3059 94850 4.46% 2231 69187 4.50% 1307 40529 4.14% 129323 4009027 4.54%
18 3287 101908 4.79% 2464 76388 4.97% 1391 43127 4.40% 138126 4281893 4.85%
19 3637 112767 5.30% 2709 84000 5.47% 1489 46189 4.72% 151387 4692983 5.31%
20 3709 114991 5.41% 2762 85651 5.58% 1414 43835 4.48% 146242 4533492 5.13%
21 3637 112756 5.30% 2750 85278 5.55% 1501 46546 4.75% 146473 4540668 5.14%
22 3947 122374 5.76% 2971 92115 6.00% 1621 50266 5.13% 161938 5020080 5.68%
23 3131 97066 4.57% 2339 72539 4.72% 1293 40102 4.10% 127478 3951814 4.47%

Top 30 of 53214 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 50267 2.36% 6464168 7.32% /
2 21863 1.03% 342475 0.39% /feed/
3 21027 0.99% 91749 0.10% /wp-admin/admin-ajax.php
4 11799 0.56% 979513 1.11% /contact-us/
5 9741 0.46% 13250 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
6 9628 0.45% 1404 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles-rtl.css
7 9431 0.44% 113532 0.13% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
8 9315 0.44% 341641 0.39% /wp-includes/css/dist/block-library/style-rtl.min.css
9 9288 0.44% 69562 0.08% /wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js
10 9166 0.43% 564537 0.64% /wp-content/plugins/kingcomposer/assets/frontend/css/kingcomposer.min.css
11 9106 0.43% 297752 0.34% /wp-content/plugins/kingcomposer/assets/css/animate.css
12 9100 0.43% 399953 0.45% /wp-content/plugins/kingcomposer/assets/css/icons.css
13 8736 0.41% 104469 0.12% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 8671 0.41% 134455 0.15% /wp-content/plugins/kingcomposer/assets/frontend/js/kingcomposer.min.js
15 8671 0.41% 1658867 1.88% /wp-content/themes/sahifa/style.css
16 8660 0.41% 793313 0.90% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
17 8501 0.40% 10285 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
18 8350 0.39% 254176 0.29% /wp-content/plugins/instanow/assets/style.css
19 8292 0.39% 316199 0.36% /wp-content/themes/sahifa/css/woocommerce.css
20 8240 0.39% 3785 0.00% /wp-content/uploads/2018/10/cropped-rammmaddadann-web-32x32.jpg
21 8134 0.38% 76762 0.09% /wp-content/uploads/2019/11/Von-Islam-Nach-Christ-Du-310x205.jpg
22 8112 0.38% 136640 0.15% /wp-content/themes/sahifa/rtl.css
23 8089 0.38% 627635 0.71% /wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js
24 8088 0.38% 51640 0.06% /wp-content/plugins/taqyeem/style.css
25 8086 0.38% 605200 0.68% /wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js
26 8045 0.38% 32297 0.04% /wp-content/plugins/taqyeem-buttons/assets/style.css
27 7988 0.38% 56568 0.06% /wp-content/themes/sahifa/css/ilightbox/dark-skin/skin.css
28 7985 0.38% 0 0.00% /wp-cron.php
29 7958 0.37% 77698 0.09% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
30 7929 0.37% 140833 0.16% /wp-content/uploads/2019/11/The_woman_has_alleged-310x205.jpg

Top 10 of 53214 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 50267 2.36% 6464168 7.32% /
2 2883 0.14% 3879153 4.39% /wp-admin/post-new.php
3 8671 0.41% 1658867 1.88% /wp-content/themes/sahifa/style.css
4 918 0.04% 1208503 1.37% /wp-admin/post.php
5 11799 0.56% 979513 1.11% /contact-us/
6 8660 0.41% 793313 0.90% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 8089 0.38% 627635 0.71% /wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js
8 8086 0.38% 605200 0.68% /wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js
9 9166 0.43% 564537 0.64% /wp-content/plugins/kingcomposer/assets/frontend/css/kingcomposer.min.css
10 6754 0.32% 469930 0.53% /wp-content/themes/sahifa/fonts/fontawesome/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 of 19995 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 50267 2.36% 29693 18.56% /
2 21027 0.99% 4019 2.51% /wp-admin/admin-ajax.php
3 6905 0.32% 2645 1.65% /wp-login.php
4 21863 1.03% 1743 1.09% /feed/
5 1530 0.07% 1159 0.72% /Fachartz.htm
6 1344 0.06% 1154 0.72% /2017/03/شاهد-المصرية-كابتن-نيفين-درويش-تقود-ال/
7 1263 0.06% 1004 0.63% /2016/11/من-هى-ميلانيا-زوجة-ترامب-وسيدة-أميركا-ا/
8 11799 0.56% 699 0.44% /contact-us/
9 727 0.03% 576 0.36% /2019/12/72421/
10 786 0.04% 537 0.34% /2017/02/هكذا-يمكنك-تفعيل-الوضع-الليلي-على-متصف/

Top 10 of 20176 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 50267 2.36% 36472 22.75% /
2 21027 0.99% 6299 3.93% /wp-admin/admin-ajax.php
3 6905 0.32% 3632 2.27% /wp-login.php
4 11799 0.56% 2238 1.40% /contact-us/
5 6908 0.32% 1883 1.17% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1030/feedback
6 21863 1.03% 1655 1.03% /feed/
7 1530 0.07% 1096 0.68% /Fachartz.htm
8 1263 0.06% 978 0.61% /2016/11/من-هى-ميلانيا-زوجة-ترامب-وسيدة-أميركا-ا/
9 7985 0.38% 394 0.25% /wp-cron.php
10 3917 0.18% 367 0.23% /wp-content/plugins/wordpress-mobile-pack/export/content.php

Top 30 of 13848 Total Referrers
# Hits Referrer
1 875438 41.18% - (Direct Request)
2 27409 1.29% https://www.google.com/
3 10870 0.51% http://www.khayma.com/ramadan/
4 4808 0.23% https://e-culinar.com
5 3549 0.17% http://m.facebook.com/
6 3444 0.16% https://belyi-hutor.ru
7 2459 0.12% https://www.google.com/blank.html
8 2304 0.11% https://luxurybodrum.ru
9 2301 0.11% http://sms2x2.ru
10 2156 0.10% http://sms-gorod.ru/
11 1992 0.09% http://smsgor.ru
12 1104 0.05% http://m.facebook.com
13 583 0.03% http://basichttpserverv3.venus.odin.sogou/post
14 569 0.03% https://www.google.at/
15 528 0.02% http://ramadan2.com/contact-us/
16 516 0.02% https://www.google.com.eg/
17 496 0.02% http://www.jusur.net/mwageh.htm
18 398 0.02% fbapp://350685531728/unknown
19 380 0.02% https://www.bing.com/
20 377 0.02% https://myactivity.google.com/
21 346 0.02% https://www.google.ae/
22 222 0.01% https://www.google.com.sa/
23 197 0.01% http://www.google.com/
24 183 0.01% https://www.facebook.com/
25 150 0.01% http://khayma.com/ramadan/
26 140 0.01% https://www.google.co.uk/
27 130 0.01% https://www.google.co.ma/
28 128 0.01% https://www.google.com/search
29 127 0.01% ramadan2.com
30 124 0.01% https://www.google.fr/

Top 20 of 104 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 3.10% صور اماني صلاح
2 4 3.10% صوراماني صلاح
3 4 3.10% عنتيل المحلة
4 3 2.33% ramadan2
5 3 2.33% رامز جمال الدين بطل مصر ف الكيك بوكسنق
6 3 2.33% صور مكتوب عليها اسماعيل للعام الجديد2020
7 2 1.55% https://www.ramadan2.com/2019/06/52980/
8 2 1.55% اجمل الصور للعام الجديد 2020
9 2 1.55% الجيوكاندا او موناليزا
10 2 1.55% سؤال من سيربح المليون
11 2 1.55% صور للرجل الذي أحرق القرآن في النرويج
12 2 1.55% صور مسدس بالبيت على سجادة
13 2 1.55% صورإمإني صﻹح
14 2 1.55% عنتيل كفر الشيخ
15 2 1.55% قصور ملكية من الداخل
16 2 1.55% نقاب مثير وساخن
17 1 0.78% https://www.ramadan2.com/2017/11/15427/
18 1 0.78% https://www.ramadan2.com/2017/12/15632/
19 1 0.78% https://www.ramadan2.com/2019/03/32464/
20 1 0.78% https://www.ramadan2.com/2019/11/69852/

Top 15 of 11465 Total User Agents
# Hits User Agent
1 132976 6.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
2 116166 5.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 110398 5.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 105964 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
5 101592 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
6 38574 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 38502 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
8 34307 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 28355 1.33% Googlebot-Image/1.0
10 28150 1.32% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 27653 1.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 27234 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
13 23595 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 21435 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
15 21073 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 30 of 151 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 902690 42.47% 671471 43.72% 52241868 59.12% United States
2 756990 35.61% 531028 34.58% 17068769 19.32% Austria
3 95165 4.48% 68748 4.48% 4429826 5.01% Russian Federation
4 43252 2.03% 18788 1.22% 1804467 2.04% Germany
5 41011 1.93% 36959 2.41% 1084257 1.23% Egypt
6 40978 1.93% 21713 1.41% 909749 1.03% China
7 35957 1.69% 30120 1.96% 2615141 2.96% Unresolved/Unknown
8 25450 1.20% 21416 1.39% 1267742 1.43% Ireland
9 24342 1.15% 20050 1.31% 570904 0.65% Great Britain (UK)
10 17636 0.83% 8394 0.55% 1172436 1.33% Ukraine
11 17229 0.81% 13996 0.91% 1123953 1.27% France
12 14620 0.69% 12546 0.82% 355921 0.40% European Union
13 11323 0.53% 9276 0.60% 310755 0.35% Netherlands
14 9631 0.45% 7768 0.51% 254524 0.29% Romania
15 8450 0.40% 6772 0.44% 294250 0.33% Saudi Arabia
16 8024 0.38% 4930 0.32% 243410 0.28% Canada
17 6586 0.31% 5748 0.37% 201858 0.23% Jordan
18 4667 0.22% 3580 0.23% 135968 0.15% United Arab Emirates
19 3304 0.16% 2550 0.17% 100266 0.11% Turkey
20 3131 0.15% 2612 0.17% 105888 0.12% Kuwait
21 3121 0.15% 2627 0.17% 97935 0.11% Algeria
22 3034 0.14% 2330 0.15% 105773 0.12% Italy
23 2699 0.13% 2226 0.14% 100240 0.11% Syrian Arab Republic
24 2573 0.12% 1698 0.11% 139095 0.16% Korea, Republic of
25 2353 0.11% 2204 0.14% 63176 0.07% Iceland
26 2328 0.11% 1882 0.12% 120252 0.14% Greece
27 2219 0.10% 1861 0.12% 66560 0.08% Morocco
28 2060 0.10% 1573 0.10% 57228 0.06% Sweden
29 1937 0.09% 1717 0.11% 69557 0.08% Palestinian Territory, Occupied
30 1914 0.09% 1880 0.12% 48229 0.05% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.21