
تقدم لكم اليوم “شبكة رمضان الإخبارية” التى تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار منذ العام 2004 ، امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2022 ميلادية الموافق 1443 هجرية، والتي يبحث عنها الكثير من الزائرين عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك, تويتر وجوجل “, لذلك فنحن نوضح لكم امساكية هذا الشهر الكريم فى فيينا للعام 2022 الموافق 1443 هجرية
ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق … كل عام وأنتم بخير

| اليوم الهجرى | اليوم الميلادى | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| 1 رمضان | 2022-04-02 | 04:39 | 06:29 | 12:59 | 16:34 | 19:30 | 21:11 |
| 2 رمضان | 2022-04-03 | 04:37 | 06:27 | 12:59 | 16:34 | 19:31 | 21:13 |
| 3 رمضان | 2022-04-04 | 04:34 | 06:25 | 12:58 | 16:35 | 19:32 | 21:14 |
| 4 رمضان | 2022-04-05 | 04:32 | 06:23 | 12:58 | 16:36 | 19:34 | 21:16 |
| 5 رمضان | 2022-04-06 | 04:29 | 06:21 | 12:58 | 16:36 | 19:35 | 21:18 |
| 6 رمضان | 2022-04-07 | 04:27 | 06:19 | 12:57 | 16:37 | 19:37 | 21:20 |
| 7 رمضان | 2022-04-08 | 04:24 | 06:17 | 12:57 | 16:38 | 19:38 | 21:22 |
| 8 رمضان | 2022-04-09 | 04:22 | 06:15 | 12:57 | 16:38 | 19:40 | 21:24 |
| 9 رمضان | 2022-04-10 | 04:19 | 06:13 | 12:57 | 16:39 | 19:41 | 21:26 |
| 10 رمضان | 2022-04-11 | 04:16 | 06:11 | 12:56 | 16:40 | 19:43 | 21:28 |
| 11 رمضان | 2022-04-12 | 04:14 | 06:09 | 12:56 | 16:40 | 19:44 | 21:30 |
| 12 رمضان | 2022-04-13 | 04:11 | 06:07 | 12:56 | 16:41 | 19:45 | 21:32 |
| 13 رمضان | 2022-04-14 | 04:09 | 06:05 | 12:56 | 16:42 | 19:47 | 21:34 |
| 14 رمضان | 2022-04-15 | 04:06 | 06:03 | 12:55 | 16:42 | 19:48 | 21:36 |
| 15 رمضان | 2022-04-16 | 04:04 | 06:01 | 12:55 | 16:43 | 19:50 | 21:38 |
| 16 رمضان | 2022-04-17 | 04:01 | 05:59 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:40 |
| 17 رمضان | 2022-04-18 | 03:58 | 05:57 | 12:55 | 16:44 | 19:53 | 21:42 |
| 18 رمضان | 2022-04-19 | 03:56 | 05:56 | 12:54 | 16:45 | 19:54 | 21:45 |
| 19 رمضان | 2022-04-20 | 03:53 | 05:54 | 12:54 | 16:45 | 19:56 | 21:47 |
| 20 رمضان | 2022-04-21 | 03:50 | 05:52 | 12:54 | 16:46 | 19:57 | 21:49 |
| 21 رمضان | 2022-04-22 | 03:48 | 05:50 | 12:54 | 16:46 | 19:58 | 21:51 |
| 22 رمضان | 2022-04-23 | 03:45 | 05:48 | 12:54 | 16:47 | 20:00 | 21:53 |
| 23 رمضان | 2022-04-24 | 03:42 | 05:46 | 12:54 | 16:48 | 20:01 | 21:55 |
| 24 رمضان | 2022-04-25 | 03:40 | 05:45 | 12:53 | 16:48 | 20:03 | 21:58 |
| 25 رمضان | 2022-04-26 | 03:37 | 05:43 | 12:53 | 16:49 | 20:04 | 22:00 |
| 26 رمضان | 2022-04-27 | 03:34 | 05:41 | 12:53 | 16:49 | 20:06 | 22:02 |
| 27 رمضان | 2022-04-28 | 03:32 | 05:40 | 12:53 | 16:50 | 20:07 | 22:04 |
| 28 رمضان | 2022-04-29 | 03:29 | 05:38 | 12:53 | 16:50 | 20:09 | 22:07 |
| 29 رمضان | 2022-04-30 | 03:26 | 05:36 | 12:53 | 16:51 | 20:10 | 22:09 |
| 30 رمضان | 2022-05-01 | 03:24 | 05:34 | 12:53 | 16:52 | 20:11 | 22:11 |
أمساكية شهر رمضان الفضيل لعام 1442 هـ حسب التوقيت المحلى لمدينة فيينا
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار